پرونده ویژه
بر اساس قیمت بازار؛
قیمت انواع گوشی موبایل نوکیا در ۶ آذر+جدول
گوشی موبایل نوکیا مدل ۷.۲ TA-۱۱۹۶ DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت همراه با رم ۶ گیگابایت به قیمت ۷ میلون و ۴۹۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
۱۷:۱۱ - ۰۶ آذر ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 TA-1204 DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۷۵۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 TA-1212 DS دو سیم کارت | ۱,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 2720 Flip دو سیم کارت | ۲,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل (2017)130 دو سیم کارت | ۵۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم کارت | ۸۰۳,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم کارت | ۸۵۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر